Підлогові системи опалення користуються заслуженою популярністю. Головні їх переваги – великі розміри радіатора (до 70% площі кімнати), компактність та непомітність, позитивний вплив на здоров'я людини.
Наразі розроблено 2 види теплої підлоги – водяна та електрична. Наші експерти вирішили порівняти популярні системи опалення підлоги. Що краще користувач вирішить самостійно, виходячи з власних переваг, інших факторів.
Деякі фахівці вважають, що порівняння настільки різних систем опалення є безглуздим марнуванням часу. Але і водяна, і електрична підлога працює за 1 принципом, різниця лише в теплоносії та правилах його встановлення.
Порівняльна характеристика підлогових систем обігріву.
| Параметр | Водяна підлога | Електрична підлога |
| Де можна встановлювати | Садиба, гараж | У приватному будинку, квартирі, виробничому приміщенні, гаражі. |
| Витрати на експлуатацію | Залежно від розмірів будинку, котел розрахований на певну квадратуру. Ціна газу стабільна, підлога може бути підключена до твердопаливного котла. | На одиницю площі можуть бути вищими, ніж у водяної теплої підлоги. Ціна кіловата регулярно підвищується. |
| Необхідність узгодження у БТІ | Має бути внесена до генерального плану будинку одночасно з розробкою системи опалення. | Не потрібне документальне оформлення. |
| Вимоги до електромережі | Відсутні, тому що водяне опалення від них не залежить. | Потужність підлоги становить до 180 Вт/м. кв. Якщо передбачається встановити її по всьому будинку, то слід збільшити потужності на вході у квартиру. |
| Ціна | Порівняна, але багато залежить від матеріалів, бренду. Вважається, що ціна складових для водяної підлоги є нижчою, ніж для електричної. | |
| Вартість монтажу | Велика | Нижча, можна все зробити самостійно. |
| Навантаження на перекриття | Вага води становить 1000 кг на кубометр. | Фактично не створює навантаження на перекриття. |
| Можливість самостійного монтажу | Відсутня. | Можлива для всіх видів теплої підлоги. |
| Безпека експлуатації | Ризик ураження електричним струмом відсутній. | |
| Ремонт підлог | Складний захід, оскільки труби монтуються у стяжку. | Проблеми з кабельними системами опалення, повна ремонтопридатність для ІЧ-плівок. |
| Відношення з постачальниками послуг | Можна бути повністю незалежним, особливо за наявності твердопаливного котла. | Залежить від електрики. |
| Незалежність від інших мешканців будинку чи квартири | Неможливо регулювати температуру в кожній окремій кімнаті. | Температуру можна регулювати у кожній окремій кімнаті. |
| Поліпшення ефективності теплої підлоги за допомогою теплоізоляції | Необхідно для будь-якого виду теплої підлоги. Це дозволить знизити витрати на опалення, покращити тепловіддачу нагрівальних елементів. | |
Вибір завжди залишається за майбутнім господарем теплої підлоги. Але насамперед потрібно враховувати місце проживання. Якщо це будинок, то його власнику доступні будь-які варіанти. Якщо квартира, то тільки електрична тепла підлога.
Але якщо власник будинку планує встановити підлогову систему тільки у ванній кімнаті або на кухні, то немає сенсу повністю переробляти та узгоджувати генеральний план будівлі у Бюро технічної інвентаризації. Найкращим вибором у цьому випадку стане електрична тепла підлога.
Залишились питання? Ставте. А наші експерти вже підготували огляди на тему «Оптимальна температура для теплої підлоги: на що звернути увагу». Читайте нові матеріали у нашому блозі.